Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Sáu, 03/05/2024

Đăng ký nhận tin

Thị trường xuất khẩu áo thun của Việt Nam 4 tháng năm 2014

04/07/2014 03:57 CH

Stt Thị trường Lượng (cái) Trị giá (USD)
4T/2014 4T/2013 So 14/13 (%) 4T/2014 4T/2013 So 14/13 (%)
  Tổng 383,327,344 333,010,987 15.1 1,449,022,363 1,213,436,983 19.4
1 Mỹ 237,569,253 208,628,370 13.9 854,406,283 736,169,700 16.1
2 Nhật Bản 36,996,521 30,111,338 22.9 147,680,402 131,966,063 11.9
3 EU 26,682,802 23,915,610 11.6 110,079,970 90,636,581 21.5
4 Anh 4,910,756 3,957,208 24.1 24,190,632 19,471,016 24.2
5 Đức 6,353,327 7,003,362 -9.3 22,197,897 20,506,643 8.2
6 Hà Lan 3,767,709 2,918,243 29.1 19,245,135 15,797,684 21.8
7 Tây Ban Nha 3,830,981 2,231,585 71.7 15,325,819 9,936,609 54.2
8 Bỉ 1,610,548 1,222,237 31.8 9,548,300 7,677,967 24.4
9 Pháp 1,349,709 1,059,214 27.4 7,003,511 4,805,828 45.7
10 Italia 402,646 602,777 -33.2 2,801,887 3,409,595 -17.8
11 CH Sec 1,240,991 1,601,881 -22.5 2,160,753 1,870,206 15.5
12 Đan Mạch 353,840 292,360 21.0 2,085,274 1,969,841 5.9
13 Ba Lan 621,771 534,752 16.3 1,436,911 1,520,833 -5.5
14 Bungari 1,093,775 403,689 170.9 1,203,899 639,036 88.4
15 Thụy Điển 136,205 106,189 28.3 944,871 626,020 50.9
16 Ai Len 120,376 70,272 71.3 554,833 370,185 49.9
17 Hungary 520,312 410,171 26.9 381,180 498,727 -23.6
18 Hy Lạp 73,814 1,127,650 -93.5 379,396 849,586 -55.3
19 Áo 41,901 80,340 -47.8 276,684 386,936 -28.5
20 Slovakia 189,955 129,197 47.0 204,496 121,238 68.7
21 Hàn Quốc 15,934,789 12,580,612 26.7 75,528,257 52,334,678 44.3
22 Trung Quốc 7,626,594 3,849,500 98.1 32,262,702 16,381,147 97.0
23 Canada 7,793,682 7,058,061 10.4 28,918,912 26,310,586 9.9
24 Đài Loan 5,861,365 5,106,299 14.8 18,639,908 16,074,754 16.0
25 Hong Kong 3,242,132 1,792,647 80.9 15,008,866 7,582,291 97.9
26 Mehico 1,832,829 917,084 99.9 9,491,382 4,550,323 108.6
27 Braxin 1,879,776 1,434,777 31.0 5,810,683 4,249,466 36.7
28 Singapore 1,190,911 814,123 46.3 5,609,870 3,304,589 69.8
29 Oxtraylia 1,040,603 657,786 58.2 5,353,633 3,700,955 44.7
30 UAE 1,138,537 630,800 80.5 4,792,407 2,849,165 68.2
31 Panama 628,156 757,905 -17.1 3,682,749 4,301,817 -14.4
32 Nga 1,864,169 3,174,902 -41.3 2,907,212 5,406,470 -46.2
33 Colombia 354,753 145,496 143.8 2,202,890 1,060,690 107.7
34 Chile 258,007 223,566 15.4 1,782,106 1,358,428 31.2
35 Xri Lanca 59,417 15,211 290.6 1,619,763 24,520 6,505.9
36 Malaixia 438,963 584,833 -24.9 1,607,684 1,818,498 -11.6
37 Philipine 958,114 1,053,929 -9.1 1,566,443 2,001,035 -21.7
38 Ixraen 319,800 402,752 -20.6 1,232,036 1,361,617 -9.5
39 Ukraina 1,413,585 3,838,167 -63.2 1,134,495 2,691,816 -57.9
40 Thái Lan 254,521 442,312 -42.5 1,050,513 1,735,595 -39.5
41 Niu Di Lân 96,670 102,194 -5.4 1,044,793 649,827 60.8
42 Indonexia 175,395 104,622 67.6 996,194 578,723 72.1
43 Nam Phi 176,506 137,472 28.4 987,786 792,464 24.6
44 Ấn Độ 123,277 44,126 179.4 753,216 267,993 181.1
45 Ả Rập Xê Út 139,769 85,124 64.2 615,690 278,542 121.0
46 Achentina 70,370 78,381 -10.2 578,815 729,407 -20.6
47 Peru 90,786 64,556 40.6 432,168 402,089 7.5
48 Nigieria 91,025 50,400 80.6 334,919 45,360 638.4
49 Angola 261,230 193,620 34.9 305,393 226,099 35.1
50 Thụy Sỹ 38,942 20,696 88.2 270,338 113,298 138.6
51 Urugoay 52,080 31,070 67.6 212,109 154,133 37.6
52 Thổ Nhĩ Kỳ 53,399 211,519 -74.8 180,298 870,314 -79.3

Nguồn Bản tin Thông tin Thương mại Bộ Công Thương
» Gửi ý kiến của Bạn
Tin khác :
Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : LP-05.OT19 và LP-05.OT20,
Tòa nhà Landmark Plus, Vinhome Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 11.125.758
Khách
: 506
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Thị trường xuất khẩu áo thun của Việt Nam 4 tháng năm 2014 Rating: 5 out of 10 18087.
Core Version: 1.8.0.0