Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 802 ngàn tấn, trị giá 2,133 triệu USD, tăng 13.7% về lượng và tăng 1.0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.
 
                            
                            
                                Tính riêng tháng 10/2015 xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam ước đạt 85 ngàn tấn, trị giá 220 triệu USD, tăng 7.5% về lượng và 6.3% về trị giá so với tháng trước và tăng 7.2% về lượng nhưng giảm 3.6% về trị giá so với cùng kỳ 2014.

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 8 tháng 2015
| Thị trường | XK 8T/2015 | XK 8T/2014 | So 8T/2014 (%) | 
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | 
| Tổng cộng | 638,262 | 1,707,358,665 | 549,872 | 1,655,073,128 | 16.07 | 3.16 | 
| Trung Quốc | 328,700 | 915,234,171 | 239,143 | 782,199,299 | 37.45 | 17.01 | 
| Thỗ Nhì Kỳ | 65,792 | 116,636,771 | 70,683 | 161,244,365 | -6.92 | -27.66 | 
| Hàn Quốc | 47,688 | 127,258,402 | 44,028 | 127,264,831 | 8.31 | -0.01 | 
| Thái Lan | 21,468 | 47,565,042 | 19,425 | 48,293,519 | 10.52 | -1.51 | 
| Hồng Kông | 15,686 | 57,677,657 | 7,915 | 37,811,272 | 98.18 | 52.54 | 
| Hoa Kỳ | 15,491 | 20,486,000 | 11,951 | 20,994,890 | 29.62 | -2.42 | 
| Ân Độ | 12,992 | 56,911,587 | 10,757 | 47,716,001 | 20.78 | 19.27 | 
| Malaixia | 12,967 | 33,821,735 | 8,692 | 25,631,217 | 49.18 | 31.96 | 
| Braxin | 12,943 | 29,680,052 | 16,465 | 41,899,343 | -21.39 | -29.16 | 
| Indonesia | 11,137 | 37,355,503 | 20,033 | 56,269,921 | -44.41 | -33.61 | 
| Đài Loan | 10,273 | 30,751,203 | 6,211 | 22,707,340 | 65.4 | 35.42 | 
| Ai Cập | 10,077 | 22,231,650 | 11,489 | 30,547,719 | -12.29 | -27.22 | 
| Philippine | 8,393 | 18,812,717 | 8,111 | 20,734,340 | 3.48 | -9.27 | 
| Nhật Bản | 6,872 | 33,685,485 | 4,578 | 29,280,770 | 50.11 | 15.04 | 
| Pakistan | 5,247 | 16,866,696 | 6,808 | 17,587,872 | -22.93 | -4.1 | 
| Cămpuchia | 4,721 | 13,384,926 | 3,353 | 10,840,415 | 40.8 | 23.47 | 
| Italia | 777 | 8,404,215 | 734 | 8,344,848 | 5.86 | 0.71 | 
 
 (Nguồn: Trung tâm TTTM - Bộ Công Thương, số liệu sơ bộ mang tính tham khảo)