Nhập khẩu xơ, sợi nguyên liệu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 652 ngàn tấn, trị giá 1,263 triệu USD, tăng 6.5% về lượng và giảm 2.5% về trị giá so với cùng kỳ 2014.
 
                            
                            
                                Tính riêng tháng 10/2015 nhập khẩu xơ sợi nguyên liệu của nước ta ước đạt 70 ngàn tấn, trị giá 126 triệu USD, tăng 8.4% về lượng và 2.3% về trị giá so với tháng trước và tăng 10.5% về lượng nhưng giảm 8.0% về trị giá so với cùng kỳ 2014. Ước tính, nhập khẩu xơ sợi 2 tháng cuối năm 2015 đạt 145 ngàn tấn, tăng 10% về lượng so với cùng kỳ 2014. Giá sợi nhập khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2015 giảm 8.4% so với cùng kỳ 2014, xuống 1,937 USD/tấn.
Tham khảo thị trường nhập khẩu Sợi 9 tháng 2015
| Market | 9T/2015 | So 9T/2014 | 
| Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn)
 | (% Lượng) | (% Trị giá) | (% giá) | 
| China |        219,181 |    455,355,487 |         2,078 | 14.3 | 10.1 | -3.6 | 
| Taiwan |        143,839 |    242,057,433 |         1,683 | -8.2 | -16.5 | -9.1 | 
| Korea |          60,740 |    135,927,562 |         2,238 | 3 | -9.2 | -11.9 | 
| Thailand |          58,330 |      77,558,738 |         1,330 | -3.8 | -18.9 | -15.7 | 
| India |          25,729 |      62,104,796 |         2,414 | 40.1 | 13.5 | -19 | 
| Indonesia |          37,130 |      62,052,768 |         1,671 | 4.9 | -2 | -6.6 | 
| Japan |            6,750 |      33,416,104 |         4,951 | 9.5 | -3.7 | -12 | 
| Malaysia |          15,951 |      17,143,640 |         1,075 | 28.4 | 2.9 | -19.8 | 
| Pakistan |            4,240 |      11,713,997 |         2,763 | 89.5 | 61.3 | -14.9 | 
| Hongkong |              453 |        3,014,258 |         6,654 | -53.8 | -62.6 | -19.1 | 
| Nertherland |              162 |        2,809,038 |       17,340 | 30.6 | 37 | 4.9 | 
 (Nguồn: Trung tâm TTTM - Bộ Công Thương, số liệu sơ bộ mang tính tham khảo)