More informations

Today, Friday, 29/03/2024

Register to receive our Newsletter

Categories and exports of textiles to the US Vietnam 7 months in 2014 (USD)

15/12/2014 01:05 PM
Species 7 tháng 2014 So 2013 (USD) So 2013 (%) Cơ cấu (%) % gia tăng
Áo thun 1,536,251,469 125,389,146 8.89 27.62 18.45
Quần 990,800,887 142,002,744 16.73 17.81 20.90
Áo jacket 723,331,713 158,151,991 27.98 13.00 23.27
Váy 544,302,540 77,434,529 16.59 9.78 11.39
Quần áo trẻ em 403,602,694 98,102,646 32.11 7.26 14.44
Quần short 325,325,820 19,417,686 6.35 5.85 2.86
Áo sơ mi 278,738,835 24,395,574 9.59 5.01 3.59
Đồ lót 232,177,385 9,540,734 4.29 4.17 1.40
Áo 222,249,814 -29,306,855 -11.65 4.00 -4.31
Quần áo ngủ 50,815,541 20,079,642 65.33 0.91 2.95
Quần áo bơi 45,731,886 3,033,157 7.10 0.82 0.45
Găng tay 43,991,136 5,328,644 13.78 0.79 0.78
Quần áo vest 40,583,848 537,417 1.34 0.73 0.08
Quần áo BHLD 27,281,476 13,158,723 93.17 0.49 1.94
Quần jean 27,125,046 -1,354,396 -4.76 0.49 -0.20
Vải 11,141,454 3,379,714 43.54 0.20 0.50
Áo Ghi lê 10,723,259 2,089,247 24.20 0.19 0.31
Áo y tế 10,208,485 3,594,097 54.34 0.18 0.53
Áo len 9,547,609 5,544,521 138.51 0.17 0.82
Hàng may mặc 8,509,356 2,026,426 31.26 0.15 0.30
Áo lễ hội 4,930,030 -1,641,022 -24.97 0.09 -0.24
Bít tất 4,159,462 -666,728 -13.81 0.07 -0.10
Quần áo các loại 3,923,137 359,311 10.08 0.07 0.05
Khăn bông 2,421,721 -1,039,087 -30.02 0.04 -0.15
Áo nỉ 2,101,565 1,019,093 94.15 0.04 0.15
Khăn 818,710 45,630 5.90 0.01 0.01
PL may 671,981 -344,898 -33.92 0.01 -0.05
Tạp dề 484,290 136,265 39.15 0.01 0.02
Áo đạo hồi 293,427 272,979 1,334.99 0.01 0.04
Áo gió 250,621 -572,636 -69.56 0.01 -0.08
Khăn bàn 99,167 6,663 7.20 0.00 0.00
Quần áo mưa 48,701 -335,432 -87.32 0.00 -0.05
Caravat 34,645 34,645 0.00 0.00 0.01
Nguồn Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại- Bộ Công thương
Other posts:
Copyright © 2021 Vietnam Textile & Apprel Association (VITAS)
Head Office : 15th Floor, Office Building, C1 Thanh Cong Building, Ba Dinh District, Hanoi.
Phone : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
Ho Chi Minh City Branch : LP-05.OT19 & LP-05.OT20,
Landmark Plus Building, Vinhome Central Park,
208 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC.
Phone : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Statistic

Total visitors
: 11,087,141
Guest
: 907
 
Core Version: 1.8.0.0